一、整車配置: 采用東風多利卡原廠底盤, 國五排放標準,玉柴150馬力發動機,東風六擋變速箱,軸距3800(mm),總質量11.495噸,整車自重5.77噸,額定載質量5.595噸, 帶原廠空調,ABS、方向助力,中控鎖、電動門窗。
二、上裝配置: 整車電氣化系統操控,輸料系統標配三條電動絞龍,由3個5.5KW電機帶動,頂部絞龍采用液壓系統控制舉升,并可左右旋轉180度,輸送高度≈8.5m,卸料速度≈700kg/min,輸送距離:6-8.5m,殘留率≈0.50%,罐體由國標4mm優質Q235碳鋼板焊接成型,標配分倉3-4個。
三、選裝配置: 選裝液壓絞龍,罐體可根據需要設計分倉數量,且可以獨立控
四、其他說明: 整車出具:全國統一機動車上戶發票、整車合格證、底盤合格證、一致性證書、環保清單、隨車工具,保修手冊、使用說明書等。讓您上戶無優,使用方便、快捷、省心! 配置不同,價格不同,最新價格請致電獲取:
139-7299-1400(欽經理),廠家直銷+外貿出口,量大有優惠。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5110ZSLE5散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5110ZSLE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5595,5530(Kg) | 整備質量 | 5770(Kg) |
外形尺寸 | 7100,6950×2200×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距(mm): | 1760,1810,1910 | 后輪距(mm): | 1670,1690,1800,1586,1650 |
軸荷: | 4825/6670 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、整車長/軸距/后懸對應關系為:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,采用焊接連接,后部防護離地高度(mm):420。3、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。油耗對應關系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、選裝后部帶液壓裝置.型號為Y-270.卸料方式為液壓助力卸料. |
底盤EQ1111GLJ技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1760,1810,1910 | 后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 304 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151|4DX23-140E5|CY4SK251|YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠|東風朝陽朝柴動力有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856|3857|3856|3767 | 105|105|115|110 |
咨詢:東風多利卡12方(6噸)散裝飼料運輸車價格及購車流程
* 為必填項