一、整車配置: 采用陜汽軒德原廠底盤, 國五排放標準,濰柴160馬力發動機,陜齒八檔變速箱,軸距5000(mm),總質量18噸,整車自重8.565噸,額定載質量9.24噸, 帶原廠空調,ABS、方向助力,中控鎖、電動門窗。
二、上裝配置: 整車電氣化系統操控,輸料系統標配三條電動絞龍,由3個5.5KW電機帶動,頂部絞龍采用液壓系統控制舉升,并可左右旋轉180度,輸送高度≈8.5m,卸料速度≈700kg/min,輸送距離:6-8.5m,殘留率≈0.50%,罐體由國標4mm優質Q235碳鋼板焊接成型,標配分倉3-4個。
三、選裝配置: 選裝液壓絞龍,罐體可根據需要設計分倉數量,且可以獨立控
四、其他說明: 整車出具:全國統一機動車上戶發票、整車合格證、底盤合格證、一致性證書、環保清單、隨車工具,保修手冊、使用說明書等。讓您上戶無優,使用方便、快捷、省心! 配置不同,價格不同,最新價格請致電獲取:
139-7299-1400(欽經理),廠家直銷+外貿出口,量大有優惠。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5188ZSLS5散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5188ZSLS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 19.4 |
額定載質量 | 9240(Kg) | 整備質量 | 8565(Kg) |
外形尺寸 | 8995×2450×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 23/16(°) | 前懸/后懸: | 1450/2545(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1830,1900,1940,1970 | 后輪距(mm): | 1810,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 95,89(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:19.4立方米,介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運輸介質:膨化及顆粒飼料,粉料,該車專用裝置為牧農飼料倉,自卸方式:牧農提升自卸.選裝后部液壓結構,防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(mm):190×50,后下部防護離地高度(mm):450;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V;發動機與油耗值對應關系(L/100km)為WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44,YC6JA220-50/29.28,YC6JA180-50/29.28.采用發動機YC4E160-56;YC4EG185-50;YC4EG200-50;YC6JA180-50;YC6JA220-50;D45TCIE1;可選裝限速裝置,裝限速裝置時限速89km/h. | ||
底盤SX1181GP5技術參數 | |||
底盤型號 | SX1181GP5 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1830,1900,1940,1970 | 后輪距: | 1810,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 327 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 |
115 118 136 132 162 147 162 |
咨詢:20方(10噸)陜汽軒德X6散裝飼料運輸車價格及購車流程
* 為必填項