一、整車配置: 采用東風天錦原廠底盤, 國五排放標準,東風康明斯210馬力發動機,陜齒八檔變速箱,軸距1800+3800(mm),總質量25噸,整車自重10.75噸,額定載質量14.055噸, 帶原廠空調,ABS、方向助力,中控鎖、電動門窗。
二、上裝配置: 整車電氣化系統操控,輸料系統標配三條電動絞龍,由3個5.5KW電機帶動,頂部絞龍采用液壓系統控制舉升,并可左右旋轉180度,輸送高度≈8.5m,卸料速度≈700kg/min,輸送距離:6-8.5m,殘留率≈0.50%,罐體由國標4mm優質Q235碳鋼板焊接成型,標配分倉3-4個。
三、選裝配置: 選裝液壓絞龍,罐體可根據需要設計分倉數量,且可以獨立控
四、其他說明: 整車出具:全國統一機動車上戶發票、整車合格證、底盤合格證、一致性證書、環保清單、隨車工具,保修手冊、使用說明書等。讓您上戶無優,使用方便、快捷、省心! 配置不同,價格不同,最新價格請致電獲取:
139-7299-1400(欽經理),廠家直銷+外貿出口,量大有優惠。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5251ZSLD5散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5251ZSLD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200426 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 29.5 |
額定載質量 | 14055,13075(Kg) | 整備質量 | 10750,11730(Kg) |
外形尺寸 | 10980,9990×2480×3930(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 23/11,23/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2750,1430/2660(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 | 后輪距(mm): | 1860,1880 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):8100×2480×2150(7000×2480×2150);罐體有效容積:29.5立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運輸介質:膨化及顆粒飼料、粉料;外形長/軸距/后懸對應關系為(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防護材料:Q235A碳鋼,后防護采用焊接連接。后防護截面高度尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度445mm。本車僅選用的發動機型號為ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分別與發動機對應的油耗值為:33.7,33.6,33.6,33.5.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.選裝后部外形圖片.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤DFH1250BXV技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 | 后輪距: | 1860,1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 327 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 |
155 180 198 155 210 162 180 215 |
咨詢:30方(15噸)東風天錦小三軸散裝飼料運輸車價格及購車流程
* 為必填項