一、整車配置: 采用陜汽原廠底盤, 國五排放標準,一汽大柴325馬力發動機,一汽十檔變速箱,軸距1950+4550+1350(mm),總質量31噸,整車自重15.59噸,額定載質量15.28噸, 帶原廠空調,ABS、方向助力,中控鎖、電動門窗。
二、上裝配置:整車電氣化系統操控,輸料系統標配三條電動絞龍,由3個5.5KW電機帶動,頂部絞龍采用液壓系統控制舉升,并可左右旋轉180度,輸送高度≈8.5m,卸料速度≈700kg/min,輸送距離:6-8.5m,殘留率≈0.50%,罐體由國標4mm優質Q235碳鋼板焊接成型,標配分倉3-4個。
三、選裝配置:選裝液壓絞龍,罐體可根據需要設計分倉數量,且可以獨立控制各分倉的卸料順序和速度。
四、其他說明:
整車出具:全國統一機動車上戶發票、整車合格證、底盤合格證、一致性證書、環保清單、隨車工具,保修手冊、使用說明書等。讓您上戶無優,使用方便、快捷、省心!
配置不同,價格不同,最新價格請致電獲取:
139-7299-1400(欽經理),廠家直銷+外貿出口,量大有優惠。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5312ZSLC5散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 321 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5312ZSLC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20190712 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 32.1 |
額定載質量 | 15280,15215(Kg) | 整備質量 | 15590(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2750(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350,1950+3550+1350(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距(mm): | 1950/1950 | 后輪距(mm): | 1847/1847,1878/1878,1988/1988 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 102,89(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):9050X2500X2550;罐體有效容積:32.1立方米,介質:膨化及顆粒飼料;密度:500公斤/立方米;軸距與后懸的關系為(mm):1950+4550+1350/2750;選裝后部結構圖片;選裝平頂駕駛室(隨底盤);防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120X25,后下部防護離地高度(mm):475;采用發動機CA6DK1-32E5,CA6DL1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5,CA6DL2-35E5對應油耗值(L/100km)分別為:41.37,38.68,41.37,41.48,40.66;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統生產廠為WABCO,型號為446 004 320 0,隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||
底盤CA1310P63K1L6T4E5技術參數 | |||
底盤型號 | CA1310P63K1L6T4E5 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1950/1950 | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878,1988/1988 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 318 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 7700 7146 7700 8600 |
239 209 239 238 261 |
咨詢:40方(20噸)解放J6前四后八散裝飼料運輸車價格及購車流程
* 為必填項